2024赛季中超联赛实时数据 · 每日更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 21 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 67 | 争冠 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 20 | +35 | 63 | 争冠 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 5 | 5 | 58 | 28 | +30 | 59 | 亚冠 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 25 | +23 | 55 | 亚冠 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 51 | 亚冠 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 | - |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 32 | +6 | 43 | - |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 38 | +2 | 39 | - |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 42 | -7 | 35 | - |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 | - |
| 11 | 梅州客家 | 28 | 8 | 6 | 14 | 28 | 42 | -14 | 30 | - |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | - |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26 | 45 | -19 | 26 | 保级 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 6 | 6 | 16 | 22 | 48 | -26 | 24 | 保级 |
| 15 | 深圳新鹏城 | 28 | 5 | 5 | 18 | 20 | 52 | -32 | 20 | 保级 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 4 | 20 | 18 | 55 | -37 | 16 | 保级 |
2024-10-12 · 第28轮 · 上海体育场
2024-10-12 · 第28轮 · 虹口足球场
2024-10-13 · 第28轮 · 凤凰山体育公园
2024-10-13 · 第28轮 · 武汉体育中心
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 古斯塔沃 | 上海申花 | 18 | 6 | 27 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 9 | 25 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 24 |
| 5 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 26 |
| 6 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 7 | 27 |
| 7 | 阿齐兹 | 武汉三镇 | 11 | 3 | 23 |
| 8 | 谭龙 | 长春亚泰 | 10 | 4 | 25 |
2024赛季中超争冠形势呈现"双雄争霸"格局。上海海港以67分领跑,武磊状态火热贡献22球8助攻;上海申花紧随其后积63分,古斯塔沃的高效进球是申花争冠最大武器。两队仅差4分,最后两轮的直接对话将决定冠军归属。山东泰山虽积59分排名第三,但仍有理论争冠可能,需寄望前两名同时失分。
保级区竞争异常惨烈!深圳新鹏城仅积20分排名倒数第二,青岛西海岸16分垫底,两队降级风险极大。沧州雄狮和南通支云分别积26分和24分,同样面临保级压力。最后两轮比赛,每一分都可能决定球队命运,保级大战将是本赛季最扣人心弦的剧情。
根据中超亚冠名额分配规则,联赛前三名及足协杯冠军将获得亚冠资格。目前山东泰山、北京国安、成都蓉城分列三至五位,均有机会锁定亚冠席位。浙江队积47分排名第六,仍需努力争取更好排名。
本赛季最佳球队候选:上海海港(攻守兼备)、上海申花(防守稳固)。最佳球员候选:武磊(海港)、古斯塔沃(申花)、克雷桑(泰山)。最佳教练候选:穆斯卡特(海港)、斯卢茨基(申花)、崔康熙(泰山)。
中超联赛自2004年创办以来,已走过20个赛季。历史上夺冠次数最多的球队是广州队(8次),其次是大连实德和山东泰山(各4次)。本赛季若上海海港夺冠,将是队史第二次捧起中超奖杯。
热门评论 · 10月15日
热门评论 · 10月15日
热门评论 · 10月14日